Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro odbędą się w dniach 7-18 września 2016 r. Widzowie będą mogli każdego dnia oglądać zmagania sportowców w jednej z 23 dyscyplin. Poniżej prezentujemy w tabeli, którego dnia odbywać się będą zawody.
Informacje w tabeli podajemy według naszego czasu, stąd m.in. ceremonia zamknięcia wypada 19 września 2016 r.
Literka „M” oznacza dzień konkurencji medalowych, natomiast literka „x” to pozostałe dni rozgrywania dyscyplin.
| Dzień września | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonia otwarcia/ zamknięcia | x | x | |||||||||||
| Boccia | x | x | M | M | x | x | M | ||||||
| Goalball | x | x | x | x | x | x | x | x | M | M | |||
| Jeździectwo | x | x | M | M | M | M | |||||||
| Judo | M | M | M | ||||||||||
| Kolarstwo szosowe | M | M | M | M | |||||||||
| Kolarstwo torowe | M | M | M | M | |||||||||
| Koszykówka na wózkach | x | x | x | x | x | x | x | x | M | M | x | ||
| Lekkoatletyka | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||
| Łucznictwo | x | M | M | M | M | M | M | M | |||||
| Parakajakarstwo | x | M | |||||||||||
| Paratriatlon | M | M | |||||||||||
| Piłka nożna dla 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | M | ||||
| Piłka nożna dla 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | M | ||||
| Pływanie | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||
| Podnoszenie ciężarów | M | M | M | M | M | M | M | ||||||
| Rugby na wózkach | x | x | x | x | M | ||||||||
| Siatkówka na siedząco | x | x | x | x | x | x | x | x | M | M | |||
| Strzelectwo | M | M | M | M | M | M | M | ||||||
| Szermierka na wózkach | M | M | M | M | M | M | |||||||
| Tenis stołowy | x | x | x | M | M | M | x | x | M | M | x | ||
| Tenis na wózkach | x | x | x | x | M | M | M | M | |||||
| Wioślarstwo | x | x | M | ||||||||||
| Żeglarstwo | x | x | x | x | x | M |





